B744 Thai 15:25 E TG931 CDG-BKK HS-TGN
30.12.2006 0 0
30.12.2006 0 0
B744 Thai 15:30 E TG921 FRA-BKK-HKT HS-TGO
30.12.2006 0 0
30.12.2006 0 0
A310 Luftwaffe 15:23 W OAIX/SZB/KUL-CGN/RMS
30.12.2006 0 0
30.12.2006 0 0
A320 British Airways 15:08 W BA883 KBP-LHR G-EUUF
30.12.2006 0 0
30.12.2006 0 0
B744 Lufthansa 15:05 E LH760 FRA-DEL D-ABVD
30.12.2006 0 0
30.12.2006 0 0
B773ER Singapore 13:42 E SQ333 CDG-SIN 9V-SWF
30.12.2006 0 0
30.12.2006 0 0
A343 Lufthansa 13:42 E LH648 FRA-ALA D-AIFB
30.12.2006 0 0
30.12.2006 0 0
B744F Cargolux 13:10 E CV794 LUX-SIN LX-LCV
30.12.2006 0 0
30.12.2006 0 0
B744F Cargolux 13:10 E CV794 LUX-SIN LX-LCV
30.12.2006 0 0
30.12.2006 0 0
A320 CSA 13:10 E OK916 PRG-KBP OK-LEF
30.12.2006 0 0
30.12.2006 0 0
B735 Ukraine 12:43 E PS702 CDG-KBP
30.12.2006 0 0
30.12.2006 0 0
B744F Cargolux 12:37 E CV734 LUX-ICN LX-MCV
30.12.2006 0 0
30.12.2006 0 0
UL984B772 Vietnam 15:57 E VN542 FRA-SGN VN-A149
17.12.2006 0 0
17.12.2006 0 0
UL984B744 Thai 15:50 E TG921 FRA-BKK-HKT HS-TGJ
17.12.2006 0 0
17.12.2006 0 0
UL984B744 Thai 15:40 E TG931 CDG-BKK HS-TGO
17.12.2006 0 0
17.12.2006 0 0
UL984B744 Lufthansa 15:30 E LH760 FRA-DEL D-ABVU
17.12.2006 0 0
17.12.2006 0 0
UL984B772 Malaysia 13:50 E MH005 FRA-KUL-KCH 9M-MRG
17.12.2006 0 0
17.12.2006 0 0
UL984B773ER Singapore 13:50 SQ333 CDG-SIN 9V-SWA
17.12.2006 0 0
17.12.2006 0 0
B752 Turkmenistan 12:35 W T5/TUA463 ASB-FRA
17.12.2006 0 0
17.12.2006 0 0
B735 Aeroflot Don 12:35 W D9/DNV443 ROV-FRA VP-BWY/Z
17.12.2006 0 0
17.12.2006 0 0
UL986 British Airways B747
14.12.2006 0 0
14.12.2006 0 0
UL999Austrain ArrowsA340NE
09.12.2006 0 0
09.12.2006 0 0